اطلاعات در مورد «رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)»
اطلاعات پایهای
عنوان نمایشی | رأی اکثریت (منابع مطالعاتی) |
کلید پیشفرض مرتبسازی | رأی اکثریت (منابع مطالعاتی) |
حجم صفحه (بایت) | ۳۲٬۲۳۲ |
شناسهٔ فضای نام | 0 |
شناسهٔ صفحه | 27 |
زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۱۹ |
شمرده شده به عنوان صفحهٔ محتوایی | بله |
تصویر صفحه |
محافظت صفحه
ویرایش | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
انتقال | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
تاریخچۀ ویرایش
سازندۀ صفحه | Salehi (بحث | مشارکتها) |
تاریخ ایجاد صفحه | ۴ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۱ |
آخرین ویرایشگر | Khorasani (بحث | مشارکتها) |
تاریخ آخرین ویرایش | ۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۲ |
تعداد کلی ویرایشها | ۷۵ |
تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۴ |
تعداد ویرایشهای اخیر (در ۳۶۵ روز گذشته) | ۱۰ |
تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۲ |
ويژگیهای صفحه
الگوهای تراگنجانششده (۱۰) | الگوهای بهکاررفته در این صفحه:
|